| Prix | 438 000 euros |
| Type de bien | Maison |
| Superficie | 231.00 m² |
| Commune | 6900 Marche-en-Famenne |
| Année de rénovation | 2024 |
| Disponibilité | à l'acte |
| N° certificat PEB | 20251127023032 |
| PEB | ![]() |
| PEB Total | 52395 kWh/an |
| E spéc. | 194.00 kWh/m².an |
| Certificat électrique | oui, conforme |
| Section cadastrale | B |
| Num. enregistrement cadastral | 399W |
| Façades : | 4 |
| Etat du bien : | très bon |
| Chambre : | 4 chambres |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle de douche : | non communiqué |
| Garage : | Oui |
| Double Vitrage : | non communiqué |
| Superficie habitable : | non communiqué |
| Superficie terrain : | 1274 m² |
| Proximité Grands axes : | non communiqué |
| Proximité Aéroport : | non communiqué |
| Proximité Transports en commun : | non communiqué |
| Proximité Gare : | non communiqué |
| Proximité Magasin : | non communiqué |
| Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Chaussée de l'Ourthe 130 - 6900 Marche-en-Famenne
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti