| Prix | désolé ce bien est vendu |
| Type de bien | Bien de rapport ( actuellement loué ) |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| N° certificat PEB | 20200629009588 |
| PEB | ![]() |
| PEB Total | 31734 kWh/an |
| E spéc. | 385.00 kWh/m².an |
| Certificat électrique | oui, non conforme |
| Façades : | 2 |
| Etat du bien : | bon |
| Chambre : | 19 chambres |
| Salle de bain : | 11 |
| Salle de douche : | non communiqué |
| Garage : | Oui |
| Double Vitrage : | non communiqué |
| Superficie habitable : | non communiqué |
| Superficie terrain : | 1039 m² |
| Proximité Grands axes : | non communiqué |
| Proximité Aéroport : | non communiqué |
| Proximité Transports en commun : | Oui |
| Proximité Gare : | non communiqué |
| Proximité Magasin : | Oui |
| Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue de l'église 76 - 6032 Mont-sur-Marchienne
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti