| Prix | désolé ce bien est vendu |
| Type de bien | Maison |
| Superficie | 250.00 m² |
| Commune | 6043 Ransart |
| Année de rénovation | 2013 |
| Disponibilité | à l'acte |
| N° certificat PEB | 20241027005235 |
| PEB | ![]() |
| PEB Total | 78836 kWh/an |
| E spéc. | 253.00 kWh/m².an |
| Certificat électrique | non |
| Façades : | 3 |
| Etat du bien : | très bon |
| Chambre : | 4 chambres |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle de douche : | 1 |
| Garage : | Oui |
| Double Vitrage : | non communiqué |
| Superficie habitable : | non communiqué |
| Superficie terrain : | 630 m² |
| Proximité Grands axes : | non communiqué |
| Proximité Aéroport : | non communiqué |
| Proximité Transports en commun : | Oui |
| Proximité Gare : | non communiqué |
| Proximité Magasin : | Oui |
| Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue de la Flanière 160 - 6043 Ransart
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti