Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20240125015238 |
PEB | |
PEB Total | 53683 kWh/an |
E spéc. | 404.00 kWh/m².an |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | à rénover |
Chambre : | non communiqué |
Salle de bain : | non communiqué |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | non communiqué |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | non communiqué |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : du Commerce 3 - 6000 Charleroi
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti