Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Superficie | 228.00 m² |
Commune | 6000 CHARLEROI |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
N° certificat PEB | 20250223000391 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 9881 kWh/an |
E spéc. | 173.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Section cadastrale | B |
Num. enregistrement cadastral | 0239P55P0000 |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 4 chambres |
Salle de bain : | 4 |
Salle de douche : | 4 |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | non communiqué |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | non communiqué |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : rue du laboratoire 8 - 6000 CHARLEROI
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti