Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Villa |
Superficie | 205.00 m² |
Commune | 7000 Mons |
N° certificat PEB | 20240523028470 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 39816 kWh/an |
E spéc. | 150.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Façades : | 4 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 5 chambres |
Salle de bain : | 2 |
Salle de douche : | 2 |
Garage : | Oui |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | 870 m² |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Chaussée de Beaumont 51 - 7000 Mons
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti