Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Maison |
Superficie | 142.00 m² |
Commune | 6031 Monceau-sur-sambre |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20230912024791 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 67575 kWh/an |
E spéc. | 526.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, non conforme |
Section cadastrale | B |
Num. enregistrement cadastral | 0055M9P0000 |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 3 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | 1 |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | 220 m² |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue de Trazegnies 164 - 6031 Monceau-sur-sambre
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti