Loyer | désolé ce bien est loué |
Type de bien | Appartement |
Superficie | 88.00 m² |
Commune | 7022 Mons Mesvin |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
N° certificat PEB | 20170124003138 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 13102 kWh/an |
E spéc. | 148.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Etage : | |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Chaussée Brunehaut 25 - 7022 Mons Mesvin
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti