Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Appartement |
Superficie | 85.00 m² |
Commune | 6000 Charleroi |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20230717006477 |
PEB | |
PEB Total | 23016 kWh/an |
E spéc. | 258.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Etage : | |
Etat du bien : | très bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue de la Neuville 59 - 6000 Charleroi
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti