| Prix | désolé ce bien est vendu |
| Type de bien | Villa |
| Superficie | 85.00 m² |
| Commune | 6560 Solre-sur-Sambre |
| N° certificat PEB | 20250529005734 |
| PEB | ![]() |
| PEB Total | 61686 kWh/an |
| E spéc. | 612.00 kWh/m².an |
| Section cadastrale | B |
| Num. enregistrement cadastral | 247/00R3 P0000 |
| Façades : | 4 |
| Etat du bien : | bon |
| Chambre : | 2 chambres |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle de douche : | 1 |
| Garage : | non communiqué |
| Double Vitrage : | Oui |
| Superficie habitable : | non communiqué |
| Superficie terrain : | 1027 m² |
| Proximité Grands axes : | non communiqué |
| Proximité Aéroport : | non communiqué |
| Proximité Transports en commun : | Oui |
| Proximité Gare : | non communiqué |
| Proximité Magasin : | Oui |
| Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Rue de la Gare 36A - 6560 Solre-sur-Sambre
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti