Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Superficie | 257.00 m² |
Commune | 6020 Dampremy |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
N° certificat PEB | 20250209000578 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 21355 kWh/an |
E spéc. | 226.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | non |
Section cadastrale | A |
Num. enregistrement cadastral | 0314C2P0000 |
Façades : | 4 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 4 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | 1 |
Garage : | Oui |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | 595 m² |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | non communiqué |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue Dandoy N° 11 - 6020 Dampremy
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti