Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Esp. commercial |
Superficie | 80.00 m² |
Commune | 7500 Tournai |
Année de rénovation | 2017 |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20241118006086 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 19533 kWh/an |
E spéc. | 304.00 kWh/m².an |
Section cadastrale | F |
Num. enregistrement cadastral | 606F et 606G |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | non communiqué |
Salle de bain : | non communiqué |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : des Chapeliers 21-23 - 7500 Tournai
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti