Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
N° certificat PEB | 20170730000823 |
PEB | |
PEB Total | 20627 kWh/an |
E spéc. | 394.00 kWh/m².an |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | très bon |
Chambre : | 4 chambres |
Salle de bain : | 4 |
Salle de douche : | 4 |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue d'Enghien 4 - 7000 Mons
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti