Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
Superficie | 169.00 m² |
Commune | 6061 Montignies-sur-Sambre |
N° certificat PEB | 20250227006227 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 27970 kWh/an |
E spéc. | 346.00 kWh/m².an |
Façades : | 3 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 2 |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | non communiqué |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | non communiqué |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : rue Chet 27 - 6061 Montignies-sur-Sambre
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti