Prix | désolé ce bien est vendu |
Type de bien | Bien de rapport |
N° certificat PEB | 20221231004273 |
PEB | ![]() |
PEB Total | 7794 kWh/an |
E spéc. | 172.00 kWh/m².an |
Façades : | 2 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | non communiqué |
Salle de bain : | non communiqué |
Salle de douche : | non communiqué |
Garage : | non communiqué |
Double Vitrage : | Oui |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | non communiqué |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Rue du Bief du Moulin 9 - 6000 Charleroi
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti