| Loyer | 1 575 euros |
| Type de bien | Appartement |
| Disponibilité | 15/03/2026 |
| N° certificat PEB | 202104290000587870010 |
| PEB | ![]() |
| PEB Total | 20569 kWh/an |
| E spéc. | 263.00 kWh/m².an |
| Etage : | 2 |
| Etat du bien : | très bon |
| Chambre : | 2 chambres |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle de douche : | non communiqué |
| Garage : | Oui |
| Double Vitrage : | non communiqué |
| Superficie habitable : | non communiqué |
| Superficie terrain : | non communiqué |
| Proximité Grands axes : | non communiqué |
| Proximité Aéroport : | non communiqué |
| Proximité Transports en commun : | non communiqué |
| Proximité Gare : | non communiqué |
| Proximité Magasin : | non communiqué |
| Proximité Autoroute : | non communiqué |
Situation géographique : Avenue Henry Dunant 2 - 1140 Evere
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti