Prix | 275 000 euros |
Type de bien | Chalet |
Superficie | 101.56 m² |
Commune | 6987 Rendeux |
Année de rénovation | 2022 |
Disponibilité | à l'acte |
N° certificat PEB | 20250427009163 |
PEB | ![]() |
PEB Total | non communiqué |
E spéc. | 311.00 kWh/m².an |
Certificat électrique | oui, conforme |
Section cadastrale | D |
Num. enregistrement cadastral | 174R |
Façades : | 4 |
Etat du bien : | bon |
Chambre : | 2 chambres |
Salle de bain : | 1 |
Salle de douche : | 1 |
Garage : | Oui |
Double Vitrage : | non communiqué |
Superficie habitable : | non communiqué |
Superficie terrain : | 1170 m² |
Proximité Grands axes : | non communiqué |
Proximité Aéroport : | non communiqué |
Proximité Transports en commun : | Oui |
Proximité Gare : | non communiqué |
Proximité Magasin : | Oui |
Proximité Autoroute : | Oui |
Situation géographique : Pays de Liège 23 - 6987 Rendeux
Le positionnement est donné à titre indicatif et n'est absolument pas garanti